AVRIL | DÉBUT BALADE ACCOMPAGNÉE | DÉBUT FORMULE LIBERTÉ | DÉBUT LOCATION | DÉBUT BALADE BARQUE |
1 | 19H00 | 19H15 | 19H30 | 20H |
2 | 19H15 | 19H30 | 19H45 | 20H15 |
3 | 8H | 8H45 | 9H | 9H |
4 | 8H30 | 9H | 9H15 | 9H30 |
5 | 9H15 | 9H45 | 10H | 10H15 |
6 | 10H45 | 11H15 | 11H30 | 11H45 |
7 | 12H | 12H45 | 13H | 13H15 |
8 | 13H30 | 14H | 14H15 | 14H30 |
9 | 14H45 | 15H15 | 15H30 | 15H45 |
10 | 15H30 | 16H15 | 16H30 | 16H45 |
11 | 17H | 17H30 | 17H45 | 18H |
12 | 17H30 | 17H45 | 18H | 18H30 |
13 | 18H30 | 18H45 | 19H | 19H30 |
14 | 19H | 19H15 | 19H30 | 20H |
15 | 19H | 19H30 | 19H45 | 20H |
16 | 19H30 | 8H15 | 8H30 | 20H00 |
17 | 8H00 | 8H30 | 8H45 | 9H00 |
18 | 8H15 | 8H45 | 9H00 | 9H15 |
19 | 8H30 | 9H00 | 9H15 | 9H30 |
20 | 11H15 | 11H45 | 12H | 12H15 |
21 | 12H45 | 13H15 | 13H30 | 13H45 |
22 | 13H45 | 14H15 | 14H30 | 14H45 |
23 | 14H45 | 15H15 | 15H30 | 15H45 |
24 | 15H30 | 15H45 | 16H | 16H15 |
25 | 16H | 16H30 | 16H45 | 17H |
26 | 16H30 | 17H00 | 17H15 | 17H30 |
27 | 17H | 17H30 | 17H45 | 18H |
28 | 17H30 | 18H45 | 18H | 18H30 |
29 | 18H | 18H15 | 18H30 | 19H |
30 | 18H30 | 18H45 | 19H | 19H30 |
31 | 19H15 | 19H15 | 19H30 | 20H |
SEPTEMBRE | DÉBUT BALADE ACCOMPAGNÉE | DÉBUT FORMULE LIBERTÉ | DÉBUT LOCATION | DÉBUT BALADE BARQUE |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
| 9H30 | 9H45 | 9H |
4 |
|
|
| 11H |
5 |
|
|
| |
6 |
| 14H | 14H15 |
|
7 | 14H30 |
|
|
|
8 |
|
|
| 16H30 |
9 | 16H30 |
| 17H30 |
|
10 | 17H30 |
| 17H30 |
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
| 9H00 | |
18 |
|
| 9H30 |
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
| 14H45 | 15H00 |
|
22 |
|
|
|
|
23 |
| 16H15 | 16H30 |
|
24 |
| 16H45 | 17H |
|
25 |
| 17H30 | 17H45 |
|
26 |
|
|
|
|
06 19 69 43 49
(Sup, kayak & canoë)
06 20 98 39 12
( Barque électrique)