JUILLET | DÉBUT BALADES ACCOMPAGNÉES | DÉBUT FORMULE LIBERTÉ | DÉBUT LOCATIONS | DÉBUT BALADES BARQUE |
1 | 18H | 18H30 | 18H45 | 19H |
2 | 18H30 | 19H00 | 19H15 | 19H30 |
3 | 19H | 19H30 | 20H | 20H |
4 | ||||
5 | 8H30 | 9H | 9H15 | 9H30 |
6 | 9H | 9H30 | 9H45 | 10H00 |
7 | 10H30 | 11H00 | 11H15 | 11H30 |
8 | 11H30 | 12H | 12H15 | 12H30 |
9 | 12H45 | 13H15 | 13H30 | 13H45 |
10 | 14H | 14H30 | 14H45 | 15H00 |
11 | 15H | 15H30 | 15H45 | 16H00 |
12 | 15H45 | 16H15 | 16H30 | 16H45 |
13 | 16H30 | 17H | 17H45 | 17H30 |
14 | 17H45 | 18H15 | 18H30 | 18H45 |
15 | 18H30 | 19H | 19H15 | 19H30 |
16 | 19H | 19H30 | 19H45 | 20H00 |
17 | 8H | 8H30 | 8H45 | 9H00 |
18 | 8h30 | 9H00 | 9H15 | 9H30 |
19 | 9H15 | 9H45 | 10H | 10H15 |
20 | 9H45 | 10H15 | 10H30 | 10H45 |
21 | 11H15 | 11H45 | 12H | 12H15 |
22 | 12H30 | 13H00 | 13H30 | 13H30 |
23 | 13H30 | 14H00 | 14H15 | 14H30 |
24 | 14H15 | 14H45 | 15H | 15H15 |
25 | 14H45 | 15H15 | 15H30 | 15H45 |
26 | 15H30 | 16H00 | 16H15 | 16H30 |
27 | 16H15 | 16H45 | 17H00 | 17H15 |
28 | 16H45 | 17H15 | 17H30 | 17H45 |
29 | 17H30 | 18H00 | 18H15 | 18H30 |
30 | 17H45 | 18H15 | 18H30 | 18H45 |
31 | 18H30 | 19H00 | 19H15 | 19H30 |
AOÛT | DÉBUT BALADES ACCOMPAGNÉES | DÉBUT FORMULE LIBERTÉ | DÉBUT LOCATIONS | DÉBUT BALADES BARQUE |
1 | 19H00 | 19H15 | 19H30 | 20H |
2 | 19H15 | 19H30 | 19H45 | 20H15 |
3 | 8H | 8H45 | 9H | 9H |
4 | 8H30 | 9H | 9H15 | 9H30 |
5 | 9H15 | 9H45 | 10H | 10H15 |
6 | 10H45 | 11H15 | 11H30 | 11H45 |
7 | 12H | 12H45 | 13H | 13H15 |
8 | 13H30 | 14H | 14H15 | 14H30 |
9 | 14H45 | 15H15 | 15H30 | 15H45 |
10 | 15H30 | 16H15 | 16H30 | 16H45 |
11 | 17H | 17H30 | 17H45 | 18H |
12 | 17H30 | 17H45 | 18H | 18H30 |
13 | 18H30 | 18H45 | 19H | 19H30 |
14 | 19H | 19H15 | 19H30 | 20H |
15 | 19H | 19H30 | 19H45 | 20H |
16 | 7H30 | 8H | 8H15 | 8H30 |
17 | 7H45 | 8H15 | 8H30 | 8H45 |
18 | 8H | 8H30 | 8H45 | 9H |
19 | 8H15 | 8H45 | 9H | 9H15 |
20 | 11H15 | 11H45 | 12H | 12H15 |
21 | 12H45 | 13H15 | 13H30 | 13H45 |
22 | 13H45 | 14H15 | 14H30 | 14H45 |
23 | 14H45 | 15H15 | 15H30 | 15H45 |
24 | 15H30 | 15H45 | 16H | 16H15 |
25 | 16H | 16H30 | 16H45 | 17H |
26 | 16H30 | 17H00 | 17H15 | 17H30 |
27 | 17H | 17H30 | 17H45 | 18H |
28 | 17H30 | 18H45 | 18H | 18H30 |
29 | 18H | 18H15 | 18H30 | 19H |
30 | 18H30 | 18H45 | 19H | 19H30 |
31 | 19H15 | 19H15 | 19H30 | 20H |
06 19 69 43 49
(Sup, kayak & canoë)
06 20 98 39 12
( Barque électrique)